| ...Dates.. | ..Prono.1.PL.. | .1er.GA. | ..Prono.2.PL.. | .2èm.GA. | ..Prono.3.PL.. |
.3èm.GA. |
| 01/02/12 | R1-401-1.90 | . | R1-505-2.10 | 4.90 | R1-803-2.60 | . |
| 02/02/12 | R1-405-2.50 | 4.20 | R1-611 | . | R1-905 | . |
| 03/02/12 | R1-406-1.30 | 3.40 | R1-504-1.60 | . | R1-603 | . |
| 04/02/12 | R1-113-2.20 | 3.70 | R1-508 | . | R1-903 | . |
| 05/02/12 | R1-114-1.70 | 3.70 | R1-303-2.00 | . | R1-612-1.80 | . |
| 06/02/12 | R1-509-1.40 | . | R1-611-1.50 | 3.50 | R1-710-1.20 | . |
| 07/02/12 | R1-206 | . | R1-313-1.50 | . | R1-407 | . |
| 08/02/12 | R1-303 | . | R1-509-1.90 | . | R1-608-1.80 | . |
| 09/02/12 | R1-407 | . | R1-711-2.00 | 3.30 | R1-908-1.70 | 3.00 |
| 10/02/12 | R1-508 | . | R1-603 | . | R1-806-2.00 | . |
| 11/02/12 | R1-308-1.70 | 4.30 | R1-611-1.80 | 3.50 | R1-709-1.80 | 3.40 |
| 12/02/12 | R1-101 | . | R1-810-1.40 | . | R1-905 | . |
| 13/02/12 | R1-210 | . | R1-404 | . | R1-608-1.90 | 3.80 |
| 14/02/12 | R1-408-1.60 | 2.50 | R1-605-1.40 | . | R1-710-1.40 | . |
| 15/02/12 | R1-602 | . | R1-703-1.80 | 3.60 | R1-801 | . |
| 16/02/12 | R1-105 | . | R1-713-2.50 | . | R1-911 | . |
| 17/02/12 | R3-104 | . | R3-611-1.80 | 5.60 | R3-704-1.60 | . |
| 18/02/12 | R1-302 | . | R1-501-1.70 | 3.00 | R1-706 | . |
| 19/02/12 | R1-304 | . | R1-510-1.20 | . | R1-806-1.60 | . |
| 20/02/12 | R1-509 | . | R1-604 | . | R1-810-1.50 | 2.60 |
| 21/02/12 | R1-309 |
. | R1-405 | . | R1-512 | . |
| 22/02/12 | R1-305-1.50 | . | R1-401 | . | R1-601-1.40 | 2.50 |
| 23/02/12 | R1-507 | . | R1-701-2.40 | 5.00 | R1-908 | . |
| 24/02/12 | R1-306-1.70 | . | R1-506 | . | R1-612-1.70 | . |
| 25/02/12 | R1-303 | . | R1-503-1.60 | 3.60 | R1-708 | . |
| 26/02/12 | R1-307-1.90 | . | R1-606 | . | R1-807 | . |
| 27/02/12 | R1-401-1.90 | . | R1-607-1.40 | 3.00 | R1-901 | . |
| 28/02/12 | R1-308-1.80 | . | R1-504-1.40 | 2.20 | R1-603-1.20 | 2.30 |
| 29/02/12 | R1-505 | . | R1-604 | . | R1-803-2.00 | 2.60 |
| ...Dates.. | ..Prono.1.PL.. | .1er.GA. | ..Prono.2.PL.. | .2èm.GA. | ..Prono.3.PL.. |
.3èm.GA. |
| 01/03/12 | R1-305 | . | R1-409-1.40 | 2.60 | R1-506-1.20 | . |
| 02/03/12 | R3-102-1.30 | 2.20 | R3-408-2.00 | 2.60 | R3-612 | . |
| 03/03/12 | R1-207-1.40 | . | R1-507 | . | R1-710-1.20 | . |
| 04/03/12 | R1-207-1.40 | 2.30 | R1-601 | . | R1-711-1.60 | 3.10 |
| 05/03/12 | R1-206 | . | R1-508-1.90 | 4.40 | R1-807-2.80 | 5.50 |
| 06/03/12 | R1-206-1.30 | 3.40 | R1-501 | . | R1-705 | . |
| 07/03/12 | R1-406-1.60 | 2.80 | R1-612 | . | R1-706-1.80 | 3.50 |
| 08/03/12 | R1-504 | . | R1-606 | . | R1-812-2.00 | . |
| 09/03/12 | R1-402-1.80 | 4.00 | R1-604 | . | R1-803-1.80 | 3.00 |
| 10/03/12 | R1-202-1.40 | . | R1-301 | . | R1-604-1.50 | . |
| 11/03/12 | R1-106-1.50 | . | R1-703-1.40 | . | R1-805 | . |
| 12/03/12 | R1-305 | . | R1-502-1.30 |
. | R1-707 |
. |
| 13/03/12 | R1-308 | . | R1-504 |
. | R1-605-1.60 |
. |
| 14/03/12 | R1-606 | . | R1-810-1.50 | 2.70 | R1-906 | . |
| 15/03/12 | R1-405 | . | R1-614 | . | R1-702 | . |
| 16/03/12 | R1-208 | . | R1-312 | . | R1-507 | . |
| 17/03/12 | R1-505 | . | R1-711 | . | R1-808-3.00 | 7.30 |
| 18/03/12 | R1-208-1.50 | . | R1-505 | . | R1-701 | . |
| 19/03/12 | R1-306 | . | R1-701 | . | R1-805-1.60 | . |
| 20/03/12 | R1-602 | . | R1-703 | . | R1-802 | . |
| 21/03/12 | R1-207-1.80 | 8.70 | R1-308 | . | R1-407 | . |
| 22/03/12 | R1-311 | . | R1-408 | . | R1-603 | . |
| 23/03/12 | R3-106-1.40 | . | R3-308-2.00 | . | R3-508 | . |
| 24/03/12 | R1-105-1.50 | . | R1-414 | . | R1-908-3.60 | . |
| 25/03/12 | R1-506-1.80 | . | R1-601-2.00 | . | R1-703 | . |
| 26/03/12 | R1-302-2.90 | 9.20 | R1-605-1.60 | 4.10 | R1-714 | . |
| 27/03/12 | R1-405-1.60 | . | R1-607-1.50 | . | R1-707 | . |
| 28/03/12 | R1-204 | . | R1-613-1.20 | . | R1-707 | . |
| 29/03/12 | R1-405 | . | R1-708 | . | R1-804-4.20 | . |
| 30/03/12 | R4-305-1.80 | . | R4-410 | . | R4-810 | . |
| 31/03/12 | R1-305 | . | R1-507 | . | R1-702-1.20 | 3.60 |
| ...Dates.. | ..Prono.1.PL.. | .1er.GA. | ..Prono.2.PL.. | .2èm.GA. | ..Prono.3.PL.. |
.3èm.GA. |
..Prono.4.PL.. | .4èm.GA. |
| 01/04/12 | R1-102-2.20 | 3.70 | R1-206 | . | R1-302 | . | R1-610 | . |
| 02/04/12 | R1-406 | . | R1-604 | . | R1-705 | . | R1-813-2.50 | . |
| 03/04/12 | R1-304-1.50 | 3.20 | R1-408 | . | R1-611 | . | R1-710-NP | NP |
| 04/04/12 | R1-105-1.60 | 3.30 | R1-209 | . | R1-509 | . | R1-714 | . |
| 05/04/12 | R1-210 | . | R1-307 | . | R1-601 | . | R1-702-2.50 | . |
| 06/04/12 | R3-108 | . | R3-209 | . | R1-403-6.30 | . | R3-513 | . |
| 07/04/12 | R1-205 | . | R1-514 | . | R1-607 | . | R1-901-NP | NP |
| 08/04/12 | R1-201 | . | R1-605-1.90 | . | R1-706-2.40 | . | R1-805-2.10 | . |
| 09/04/12 | R1-205 | . | R1-415 | . | R1-501-3.40 | . | R1-705-NP | NP |
| 10/04/12 | R3-103-3.80 | . | R3-305 | . | R3-408-2.10 | . | R3-502 | . |
| 11/04/12 | R1-312 | . | R1-411-1.90 | 2.90 | R1-505-1.80 | . | R1-804 | . |
| 12/04/12 | R1-405-2.30 | . | R1-708-2.50 | . | R1-805 | . | R1-902 | . |
| 13/04/12 | R4-102-2.80 | . | R4-402-2.40 | . | R4-606-1.80 | . | R4-707 | . |
| 14/04/12 | R1-107-1.30 | . | R1-204 | . | R1-502 | . | R1-905-1.90 | . |
| 15/04/12 | R1-105 | . | R1-305-2.00 | . | R1-605-2.10 | 7.90 | R1-906 | . |
| 16/04/12 | R1-207-1.80 | . | R1-302-3.10 | . | R1-408 | . | R1-704-3.30 | 5.70 |
| 17/04/12 | R4-108 | . | R4-215 | . | R4-306-1.90 | . | R4-709 | . |
| 18/04/12 | R1-305 | . | R1-415 | . | R1-607 | . | R1-807 | . |
| 19/04/12 | R1-302 | . | R1-403-4.00 | . | R1-506 | . | R1-602-1.90 | 5.40 |
| 20/04/12 | R4-304-2.50 | . | R4-404-2.70 | 7.00 | R4-601 | . | R4-707 | . |
| 21/04/12 | R1-306 | . | R1-502-3.70 | 11.10 | R1-603-1.70 | . | R1-908-3.70 | 7.10 |
| 22/04/12 | R1-106-1.50 | 7.10 | R1-203 | . | R1-604 | . | R1-701 | . |
| 23/04/12 | R1-105 | . | R1-401 | . | R1-609-2.20 | . | R1-709-2.70 | . |
| 24/04/12 | R1-103 | . | R1-305-1.50 | . | R1-407-1.70 | . | R1-706 | . |
| 25/04/12 | R1-204-1.80 | . | R1-614-1.90 | . | R1-711 | . | R1-805-1.40 | 1.90 |
| 26/04/12 | R1-203 | . | R1-609-1.60 | . | R1-718 | . | R1-804 | . |
| 27/04/12 | R4-312-1.50 | 3.50 | R4-513-1.50 | . | R4-611-2.10 | 7.30 | R4-707-1.60 | 4.10 |
| 28/04/12 | R1-105-1.30 | 2.60 | R1-301 | . | R1-402 | . | R1-604 | . |
| 29/04/12 | R1-104-1.40 | 2.50 | R1-203 | . | R1-301 | . | R1-802 | . |
| 30/04/12 | R1-403-1.60 | . | R1-605-1.60 | 3.80 | R1-711 | . | R1-820 | . |